The following pages and posts are tagged with
Title | Type | Excerpt |
---|---|---|
Visualiser les données enregistrées | Post | L'interface THEMIS permet de visualiser les données directement, ainsi que leur qualité. |
Télécharger et sauvegarder les jeux de données | Post | Les données enregistrées peuvent être téléchargées pour des traitement via d'autres logiciels. Il faut aussi penser à effectuer des sauvegardes. |
Construire un multigraphe puis un diagramme psychrométrique | Post | L'interface THEMIS permet de réaliser des analyses de données, en particulier des diagrammes psychrométriques. |
Lancer et arrêter l’historisation des données | Post | pour l'enregistrement des données mesurées par les capteurs, THEMIS propose un dispositif très flexible basé sur des processus |
Installation par auto découverte des capteurs | Post | L'installation des capteurs sans fil ne nécessite pas de configuration |
Comment effacer des valeurs aberrantes | Post | Quand la qualité radio n'est pas au rendez-vous et que des valeurs aberrantes viennent s'enregistrer, il peut être utile de les effacer. |
how to position temperature sensors | Post | there are mistakes to avoid when using measurements to control thermal comfort ... |
Using openweathermap.org and Themis | Post | How to start monitoring without any sensor : use NodeRed and enter the internet of things... |
[]: